附件1: 市工經(jīng)聯(lián)中小企業(yè)出海服務(wù)行動(日本)計(jì)劃 | ||||
序號 | 時(shí)間 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)內(nèi)容 | |
1號團(tuán) | 5月12-16日 | 高性能材料/新材料/及相關(guān)設(shè)備 | 第13屆高性能材料周-涂料/塑料/陶瓷/粘結(jié)劑等展覽。傳統(tǒng)材料與新材料的應(yīng)用,尤其是高性能材料:涂料/塑料/陶瓷/粘結(jié)劑以及材料的再利用、回收技術(shù)。工業(yè)設(shè)備、產(chǎn)業(yè)機(jī)械、醫(yī)療器械用品的防腐材料處理、產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)。 | |
2號團(tuán) | 5月12-16日 | 可持續(xù)材料/材料的回收利用技術(shù)/綠色低碳環(huán)保新材料的創(chuàng)新應(yīng)用 | 第13屆高性能材料周-可持續(xù)材料展、回收利用創(chuàng)新技術(shù)展。傳統(tǒng)材料與新材料、可持續(xù)材料的回收利用創(chuàng)新技術(shù)。廢棄生物材料利用、環(huán)保新材料進(jìn)行醫(yī)藥類產(chǎn)品及中間體生產(chǎn)及應(yīng)用、綠色低碳環(huán)保新材料在照明、裝飾、家具、生活用品、健康輔助食品中的創(chuàng)新應(yīng)用。 | |
3號團(tuán) | 6月2-6日 | 工業(yè)機(jī)器人/服務(wù)機(jī)器人/AI技術(shù)/下一代移動出行/VR(AR) | 關(guān)西機(jī)器人世界2025-服務(wù)機(jī)器人展/工業(yè)機(jī)器人展/下一代移動出行展。機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人以及下一代移動出行趨勢,神經(jīng)技術(shù),人工智能AI、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)分析、虛擬現(xiàn)實(shí) (VR)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) (AR)、生物打印、納米技術(shù)開發(fā)。 | |
4號團(tuán) | 6月23-27日 | 醫(yī)療器械/保健護(hù)理用品/AI技術(shù)應(yīng)用 | 2025日本大阪醫(yī)療器械/保健護(hù)理用品展。生物醫(yī)藥、細(xì)胞培養(yǎng)基、再生醫(yī)療、生物基樹脂產(chǎn)品、醫(yī)療器械、保健護(hù)理品的開發(fā)、數(shù)字化AI技術(shù)應(yīng)用。 | |
5號團(tuán) | 7月14-18日 | 先進(jìn)制造/大數(shù)據(jù)分析/納米技術(shù)/AR(VR)/AI技術(shù) | 國際未來制造業(yè)展Expro 2025。國際未來制造業(yè)展示、機(jī)器人、神經(jīng)技術(shù)、人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)分析、虛擬現(xiàn)實(shí) (VR)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) (AR)、生物打印、納米技術(shù)開發(fā)。 | |
6號團(tuán) | 8月25-29日 | 建筑新材料/環(huán)保、低碳、AI技術(shù)及產(chǎn)品在大型鋼結(jié)構(gòu)建筑的應(yīng)用 | 第9屆日本大阪建筑建材展覽會。建筑用新材料,綠色、低碳、環(huán)保、智能技術(shù)在橋梁、工業(yè)設(shè)備、產(chǎn)業(yè)機(jī)械等大型鋼結(jié)構(gòu)的檢查、修補(bǔ)、防腐、維護(hù)等實(shí)際創(chuàng)新應(yīng)用。 | |
7號團(tuán) | 9月2-6日 | 印刷包裝/醫(yī)藥容器/醫(yī)療用品/軟包裝 | 包裝展2025。包裝用新材料展示、尤其以印刷制造用材料、醫(yī)藥品容器材料及醫(yī)療用品、軟包裝生產(chǎn)。 | |
8號團(tuán) | 9月22-26日 | 消費(fèi)品/化妝品/食品/粉絲用品/天然新材料的時(shí)尚用品 | 生活時(shí)尚周-日本大阪國際雜貨·消費(fèi)品EXPO展/國際化妝品展/食品展/粉絲應(yīng)援用品展。植物工廠、新開發(fā)植物材料在照明和裝飾的應(yīng)用。天然新材料應(yīng)用在生活時(shí)尚用品,綠色、環(huán)保、新植物材料在蔬果流通中殘余物的應(yīng)用和健康輔助食品的應(yīng)用。 | |
9號團(tuán) | 9月29日-10月3日 | 康復(fù)護(hù)理/醫(yī)療器械/醫(yī)療測量和分析等輔助設(shè)備 | 日本大阪工業(yè)博覽會-康復(fù)護(hù)理及醫(yī)療器械展/檢測檢驗(yàn)傳感技術(shù)展。醫(yī)療器械、檢測檢驗(yàn)傳感技術(shù),康復(fù)護(hù)理、醫(yī)療保健、再生醫(yī)療、光學(xué)、精密儀器等遠(yuǎn)距離高精度測量及高分辨率拍攝設(shè)備。 | |
10號團(tuán) | 9月29日-10月3日 | 創(chuàng)新型工廠用品及設(shè)備/3D打印/溫控設(shè)備/金屬加工設(shè)備 | 日本大阪工業(yè)博覽會-工廠用品及設(shè)備展/設(shè)計(jì)工程與制造解決方案展/新生代3D打印技術(shù)展。工廠用品設(shè)備、設(shè)計(jì)工程與制造解決方案。新生代3D打印技術(shù)、商用/醫(yī)療用溫控設(shè)備與系統(tǒng)、金屬絲纖維設(shè)備生產(chǎn)及無紡布生產(chǎn)、創(chuàng)新型機(jī)械加工企業(yè)、全球頂級泵專業(yè)制造商、創(chuàng)業(yè)92年的專業(yè)金屬彈簧制造商。 | |
11號團(tuán) | 9月29日-10月3日 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)/AI產(chǎn)業(yè)/制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型/工業(yè)機(jī)器/設(shè)備智能維護(hù)技術(shù) | 日本大阪工業(yè)博覽會-工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及人工智能展/制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型展/設(shè)備智能維護(hù)展。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及人工智能、制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、設(shè)備智能維護(hù)、工業(yè)機(jī)器人、神經(jīng)技術(shù)、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)分析、虛擬現(xiàn)實(shí) (VR)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) (AR)、生物打印、納米技術(shù)開發(fā)。 | |
備注: | ||||
1.上海市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會中小企業(yè)出海服務(wù)行動(日本)專班小組 | ||||
聯(lián)系人/電話:楊磊 13671623889 | ||||
陳濱 13003117878 | ||||
2.報(bào)名時(shí)間:5月份的團(tuán)組報(bào)名截止時(shí)間為4月10日。 | ||||
其他團(tuán)組的報(bào)名截止期為團(tuán)組出發(fā)前60天。 | ||||
3.參團(tuán)費(fèi)用(由承辦協(xié)會代為收取):按照30人團(tuán)組的測算費(fèi)用為:12000元/人(不包含機(jī)票費(fèi)用),包含在日本期間5天4晚的住宿(準(zhǔn)4星級商務(wù)酒店的雙人標(biāo)間)、全程包餐(其中安排一餐晚宴)、交通、展覽會和世博會的入場券、對口交流活動的安排和專業(yè)翻譯、其他雜費(fèi)等。 | ||||
4.機(jī)票費(fèi)用,將根據(jù)旅行社的即時(shí)訂票價(jià)格按實(shí)收取。 | ||||
5.若團(tuán)組人數(shù)不足30人,參團(tuán)費(fèi)用可能要適度浮動。 |
具體內(nèi)容請下載附件1, 附件2 , 附件2 及關(guān)于開展中小企業(yè)出海服務(wù)行動日本行動組團(tuán)的通知。
附件1:市工經(jīng)聯(lián)中小企業(yè)出海服務(wù)行動(日本)計(jì)劃1(2).xlsx
關(guān)于開展中小企業(yè)出海服務(wù)行動日本行動組團(tuán)的通知(2)(2).pdf